Wupperweg
Aus Berg-Mark-Wege.de
|
Wupperweg
| |
|---|---|
| Ansicht auf Google Maps | |
| Weglänge | ca. 125,5 km |
| Steigung | 3057 Höhenmeter |
| Gefälle | 3435 Höhenmeter |
| Steigungsquotient | 24,4 Höhenmeter pro km |
| Gefällequotient | 27,4 Höhenmeter pro km |
| Interessante Punkte | Der Lauf der Wupper von der Quelle zur Mündung |
| KMZ-Datei | Datei:Wupperweg.kmz |
Der Wupperweg – Eine Wanderung in 12 Etappen,
ca. 128 Seiten, Klappenbroschur, durchgängig 4-farbig mit zahlreichen Karten und Fotos, Droste Verlag, ISBN 978-3-7700-1286-2
Der 125,5 km lange Bezirkswanderweg 6 der SGV Region Bergische Land/Rheinland (vormals SGV Bezirk Bergisches Land), Wupperweg genannt, folgt dem Lauf der Wupper von der Quelle bei Marienheide-Börlinghausen bis zur Mündung im Rhein in Leverkusen. Dabei folgt der Weg oft nicht sklavisch der Uferlinie, sondern verläuft in den Hängen und Hügeln links und rechts neben dem Fluß, der auf den ersten Kilometern noch den Namen Wipper trägt.
Der Wanderweg ist vom SGV 2005 in Koorperation mit dem Wupperverband neu angelegt worden und wird erst im Laufe des Jahres vollständig markiert sein. Der Wupperverband nutzt die Gelegenheit und stellt seine Einrichtungen am Wegesrand (Talsperren, Kläranlagen, etc.) dabei auf Hinweistafeln umfassend vor.
Da nur wenige den Weg in einem Stück erwandern werden, habe ich mir erlaubt, ihn in geeignete Abschnitte aufzuteilen, an deren Endpunkte ÖPNV Anschlußmöglichkeiten bestehen.
Etappen
| Etappe 1: Marienheide-Börlinghausen — Wipperfürth-Ohl | 13,6 km | |
| Etappe 2: Wipperfürth-Ohl — Wipperfürther Zentrum | 7,9 km | |
| Etappe 3: Wipperfürther Zentrum — Hückeswagener Zentrum | 11,0 km | |
| Etappe 4: Hückeswagener Zentrum — Damm der Wuppertalsperre | 11,7 km | |
| Etappe 5: Damm der Wuppertalsperre — Wuppertal-Beyenburg | 11,8 km | |
| Etappe 6: Wuppertal-Beyenburg — Wuppertaler Toelleturm | 10,2 km | |
| Etappe 7: Wuppertaler Toelleturm — Wuppertal-Küllenhahn | 8,8 km | |
| Etappe 8: Wuppertal-Küllenhahn — Solingen-Kohlfurth | 12,8 km | |
| Etappe 9: Solingen-Kohlfurth — Solingen-Unterburg | 8,4 km | |
| Etappe 10: Solingen-Unterburg — Solingen-Haasenmühle | 13,2 km | |
| Etappe 11: Solingen-Haasenmühle — Leverkusen-Opladen | 10,0 km | |
| Etappe 12: Leverkusen-Opladen — Wuppermündung bei Leverkusen-Rheindorf | 6,6 km | |
Wegverlauf
Streckenänderungen
Obwohl der Wupperweg erst seit wenigen Jahren exisitiert, haben sich bereits ein paar Änderungen in der Streckenführung ergeben:
| Jahr | Änderung |
| 2005 | Verlegung zwischen Glüder und dem Balkhauser Kotten Ganz zu Anfang verlief der Wupperweg zwischen Glüder und dem Balkhauser Kotten über den kurzen Erzgebirgspfad. Noch im Entstehungsjahre wurde die Streckenführung auf den Balkhauser Weg velegt. |
| 2005 | Verlegung bei Holzwipper Hinter Holzwipper führte der Wupperweg anfangs über das Gelände eines ansässigen Zementwerks. Nun führt der Weg südlich um das Gelände herum. |
| 2005 | Gervershagener Forst Nach kurzer Zeit, in der der Wupperweg vom Zementwerk schnurgerade über die Kuppe zur Brucher Talsperre führte, wurde er auf einem breitem Waldweg verlegt, der im weitem Bogen um den Berg herumführt. |
| 2006/07 | Verlegung in Hückeswagen Bei Krommenohl führte der von Rönsahl kommende Wupperweg über den Rönsahler Weg bis zur Bundesstraße B256 und dann auf dieser bis zum Steinbruch. Heute bleibt der Wupperweg bis zur Wupperbrücke der B256 auf der rechten Wupperseite. |
| 2009 | Verlegung in Hückeswagen In Hückeswagen wird seit 2009 auf der ehemaligen Trasse der Wippertalbahn die Ortsumgehung gebaut. Mitten durch diese Großbaustelle verlief zuvor der Wupperweg bis zum Etapler Platz. Nun führt der Weg entlang Großberghauser Straße, Fuhr und Rader Straße an der Baustelle vorbei. |
| 2009 | Verlegung in Wuppertal (Obere Lichtenplatzer Straße) Die Überquerung der Oberen Lichtenplatzer Straße in einer Kurve wurde durch eine Verlegung entschärft. Nun folgt der Wupperweg der Rudolf-Ziersch-Straße auf ganzer Länge und überquert die Obere Lichtenlatzer Straße erst an der Einmündung. An dem Seniorenheim geht es dann in den Wald hinein. Der Weg verlängert sich dadurch um ein paar hundert Meter. |
| 2010 | Neuer Weg in Wuppertal (Sportplatz Oberbergische Straße) Am Sportplatz Oberbergische Straße wurde der gesamte Waldweg ein Stück verlegt, um den Abstieg zum Sportplatz weniger steil zu gestalten. Dadurch verlagerte sich der Wupperweg auch ein paar Meter nach Westen. |
| 2011 | Fertigstellung der Ortsumgehung in Hückeswagen Nach Fertigstellung der Ortsumgehung ist der Wupperweg nun wieder auf die andere Wupperseite zurückverlegt worden. |
| März 2012 | Süderweiterung des Skulpturenparks Waldfrieden Im Christbusch (Wuppertal) wurde der Skulpturenpark Waldfrieden des Tony Cragg nach Süden erweitert. Damit wurde der Wupperweg unterbrochen und musste auf die Waldwege südlich der Erweiterungsfläche verlegt werden. |
